| Tour of France | 2/28/04 | |||
![]() |
||||
| Muscadet Cotes de Grand-Lieu sur Lie | 2002 | ||||
| Prieure Royal Saint-LaurentBlanc de Blancs | |||||
| Champagne | NV | ||||
| Perrier Jouet - Brut | |||||
| Chablis | 1994 | ||||
| Olivier Savary | |||||
| Gevrey-Chambertin - Clos Saint-Jacques | 1989 | ||||
| Charles Moncaut | |||||
| Pauillac | 1997 | ||||
| Chateau Pibran | |||||
| Hermitage | 1996 | ||||
| J. Vidal Fleury | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |